
Dispenzer za kartice CRT-591-QJ10 izvan narudžbe
Stavka | Specifikacija | Napomena |
Podržite karticu | Dimenzije kartice: Dužina: 85,47 ~ 85,90 mm Širina: 53,92 ~ 54,18 mm Debljina: 0,95 ~ 1,08 mm | 1. Može se prilagoditi tako da podržava magnetsku karticu (samo za čitanje), IC karticu/beskontaktnu karticu čitanje&pojačalo; pisati 2. Standardna debljina kartice od 0,76 mm može se prilagoditi |
Napajanje strujom | napon: 24V +/-10% struja: Struja u praznom hodu < 1A Vršna struja < 10A Radna struja < 2A Trenutni udar: < 40A Potrošnja energije u praznom hodu: < 24W Potrošnja radne snage: < 48 W | |
Kapacitet učitavanja kartice | 1.Disk volumen: 1000pcs 2. Kaseta za izdavanje karata: 150kom (debljina 1,0 mm) 3. Otkrivanje predpražnjenja kartica: 10 ± 3 (debljina 1,0 mm) 4. Kapacitet kante za greške (signalna kanta sa zaključavanjem): 30 ± 3 (debljina 1,0 mm) | različita zapremina kasete za kartice ne smije prelaziti 300 kom. Mogu se prilagoditi kartice (standard debljine lične karte) |
Životni vijek i stopa grešaka | Stopa grešaka:≦1/1000 vijek trajanja: 300000 puta prijevoza kartice (ne uključuje istrošene dijelove) Napomena: ubacite karticu. Umetnite karticu jednom životni vek glavnih delova: Čitač ličnih karata: 1000000 puta Kamkorder za ulaznu i izlaznu karticu: 50000 puta Transportni pojas: 300000 puta Motor: 300000 puta MTBF: ≧ 30.000 sati (samo elektronički dijelovi) | |
Interfejs | RS-232 Asinhrona poludupleksna komunikacija za jednu mašinu | |
Okoliš | Radna temperatura i vlažnosty: 5 ~ 50 ℃, 20% ~ 80% RH (bez kondenzacije) Temperatura i vlažnost skladištenja: -20 ~ 70 ℃, 20% ~ 80% RH (bez kondenzacije) | |
Buka | "70 db"1 metar od mašine) | |
Proizvod težina | 24kg(ne uključuje pribor i pakete, isključujući kartice) | |
Izgled proizvoda | Za detalje pogledajte okvirni crtež veličine dodatka |
Popularni tagovi: dozator za kartice izvan narudžbe crt-591-qj10 Kina, proizvođač, tvornica, veleprodaja, jeftino, OEM, ODM, ekonomično, vrhunsko, 2 godine garancije
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











