Banking Financial 8.0-inch Pad A5803
Intel N3350, Windows, 4+64GB, 1280*800, multimedija, zvučnici, štampač, TF kartica 128G, Type-C, USB2.0, 3.5mm audio interfejs, tastatura za lozinku, kamera, GPS , podržava IC/beskontaktne/magnetne trake kartice
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
Opis
Predstavljamo naš A5803 Financial Pad, dizajniran za bankarske potrebe. Koristi enkripciju visokog nivoa za vrhunsku sigurnost, sa ciljem da pojednostavi bankarske operacije i poboljša korisničko iskustvo.
| Tehničke specifikacije | |||
| 1 | Glavni upravljački modul | 1. CPU: Intel N3350 2. Memorija: 4GB 3. Skladištenje: 64 GB 4. Eksterni interfejs: 1 TYPE-C, 2 USB2.0 i 1 3.5mm audio interfejs; Podržava povezivanje i vožnju inkjet štampača u boji i nerezidentnih čitača dokumenata 5. Skladištenje za proširenje TF kartice: ugrađeni slot, podržava 128G i više za skladištenje proširenja 6. Multimedija: uključujući zvučne kartice, itd 7. Zvučnik: podržava emitovanje određenih audio datoteka 8. Sistem: Windows |
Opciono 8+128(256) |
| 2 | Display | 1. Rezolucija: 1280 * 800 2. Veličina ekrana: 8.0 IPS 3. Svjetlina: 300cd/m2 4. Nivo pritiska olovke: 4096 nivoa 5. Raspon pritiska: 30G~500G 6. Položaj područja za potpis ne smije biti manji od 5 inča; 7. Prilikom potpisivanja putanja treba biti prikazana sinhrono na ekranu, sa zakašnjenjem manjim od 0.5 sekundi 8. Zabilježiti kompletnu putanju kupaca na uređaju za potpis bez ikakvih prekida 9. Za spremanje podataka potpisa u obliku originalnih podataka o putanji i vektorskih slika |
Opcioni ekran od 10.1-inča |
| 3 | Modul za šifrovanje elektronskog potpisa | 1. Metoda šifriranja: tvrda enkripcija, šifriranje i prijenos podataka o putanji elektronskog potpisa i vektorskih mapa 2. Algoritam šifriranja: Podržava algoritme šifriranja DES/3DES/SM2/SM3/SM4 3. Standard izvršenja: Čip za šifriranje je certificiran od strane Nacionalnog kriptografskog biroa |
|
| 4 | Olovka za elektronski potpis | 1. Tip: olovka sa senzorom elektromagnetnog pritiska 2. Mogućnost održavanja: zamjenjiv vrh olovke 3. Način povezivanja: Uređaj ima utore ili rupe dizajnirane za skladištenje olovke za potpis. Olovka za potpis je povezana sa uređajem preko kabla koji se može proširiti i zameniti |
|
| 5 | Kontaktirajte PSAM karticu | 1. Utor za PSAM karticu: Podržava dva slota za PSAM kartice 2. PSAM kartica koja zadovoljava ISO7816 standard; |
|
| 6 | Lozinka tastatura | 1. Forma: Standardna EPP hardverski šifrovana tastatura, koja podržava Brajevu azbuku 2. Broj tastera: 16 tastera, uključujući 10 numeričkih tastera (0-9) i 3. 6 funkcijskih tipki 4. Dugme: zvučni signal tipke podrške 5. Performanse šifriranja: Podržava 3DES, DES, MAC algoritme šifriranja i ANSI X9.8PIN Block format, usklađen je sa sigurnosnim standardima ANSI X9.24, podržava nacionalne tajne SM2, SM3 i SM4 6. Standardi izvršenja: Ključni i osjetljivi podaci su samouništivi, vodootporni, otporni na prašinu i eksploziju, sa sigurnosnim mjerama protiv provirivanja lozinkom |
|
| 7 | Kontaktirajte IC karticu | 1. Certificiran sa PBOC3.0 L1 i EMV L1 2. Čitanje kartice sa ekranskim i glasovnim uputstvima 3. Podržava CPU kartice sa T=0/T=1 i razne kartice za šifriranje pohrane 4. Život kontakta: veći ili jednak 300000 puta |
|
| 8 | Beskontaktni čitač IC kartica | 1. Maksimalna radna udaljenost: 30 mm 2. Elektromagnetna kompatibilnost (EMC): Mora biti u skladu sa GB9254, GB/T17618, GB/T17626 i drugim standardima 3. Podržava zahtjeve EMV standarda i treba podržati standardne zahtjeve proizvoda za izradu kartica sa integriranim kolom (IC). 4. Mehaničko okruženje: Trebalo bi da bude u skladu sa zahtjevima GB6587 i drugim standardima 5. Pouzdanost: vijek trajanja čitanja i pisanja veći od milion puta, MTBF 10000 sati 6. Zahtjevi za komunikacijski interfejs: Standardni RS-232 ili USB 8. Vrijeme čitanja/pisanja: Manje ili jednako 1300ms 9. Funkcija zaštite od isključivanja za podatke pohranjene u čitaču kartica 10. Međusobna autentikacija između čitača i kartica u skladu sa ISO/IEC14443 standardom 11. Beskontaktni čitač IC kartica je u skladu sa ISO/IEC14443 standardom i može postići bankovno plaćanje IC karticom |
|
| 9 | Modul kartice za čitanje i pisanje sa magnetnom trakom | 1. Tipovi podrške: ISO7811, AAMVA, CADMV podržavaju čitanje kartica s magnetnom trakom i čitanje knjižica 2. Brzina prevlačenja kartice: minimalna podrška od 10cm/sec, maksimalna podrška od 140cm/s 3. Interfejs: RS232/USB. 4. Standard čitanja magnetnih kartica: kompatibilan sa IBM, ISO, DIN i ANSI standardima 5. Vijek trajanja magnetne glave: više od 500,000 puta 6. Očitavanje magnetne trake zadovoljava standard: ISO/ANSI ISO7810/7811/7812/7813 |
|
| 10 | Binokularna kamera | 1. Usvajanje vidljivih i infracrvenih binokularnih kamera 2. Pikseli kamere vidljivog svjetla ne manje od 3 miliona 3. Infracrvena kamera sa veličinom piksela ne manjom od 3 miliona 4. Podržava automatsku kompenzaciju infracrvenog i vidljivog svjetla 5. Podržava MJPG i YUY2 video izlaz 6. Udaljenost slike od 25cm do 150cm 7. Podrška za automatsko fokusiranje 8. Odnos signal/šum veći ili jednak 35dB 9. Podrška za detekciju tijela uživo i saradnja sa softverom za dovršetak funkcije prepoznavanja lica 10. Ugao gledanja: dijagonala od 90 stepeni, široki ugao, bez izobličenja slike 11. Podržava UVC standardni protokol 12. Položen BCTC certifikaciju i certifikaciju ispitivanja javne sigurnosti |
|
| 11 | Panoramska kamera okruženja | 1. Maksimalna rezolucija/brzina kadrova: ne manje od 1,3 miliona/zadano 30fps 2. Kodiranje video izlaza: podržava MJPG i YUY2 3. Odnos signal/šum: veći ili jednak 35dB 4. Udaljenost slike: 25cm-150cm, sa jasnom slikom 5. Podržava UVC standardni protokol |
|
| 12 | Zadnja kamera | 1. Piksela zadnje kamere ne manje od 5 miliona 2. Zadnja kamera je opremljena nezavisnim blicem 3. Podržava UVC standardni protokol |
|
| 13 | Komunikacijski modul | 1. Ugrađeni 4G komunikacioni modul, podržava 4G/3G mreže China Telecoma, China Unicoma i China Mobilea, podržava dual card i dual standby, i prebacivanje operatera putem softvera 2. Ugrađeni WIFI komunikacijski modul, podržava IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n i druge komunikacijske protokole, frekvencijski raspon: 2.4GHz 3. Ugrađeni Bluetooth komunikacioni modul, usklađen sa V2.1+EDR, 3.0+HS, V4.1LE 4. Rezervirano skriveno sučelje za instalaciju VPN modula za šifriranje 5. Podržava funkciju automatskog biranja |
4G i 5G opciono |
| 14 | Analizator otiska prsta | 1. Stopa lažnog prepoznavanja algoritma: Manja ili jednaka 0.0001% 2. Vrijeme poređenja:<1S (comparison time within the fingerprint instrument); Comparison mode: 1:1 or 1: N comparison 3. Obim podataka o jednom otisku prsta: 256 bajtova 4. Senzor otiska prsta: Senzor ima vijek trajanja sakupljanja 1,000,000 puta (1 milion puta) 5. Tehnologija detekcije/lokacija detekcije: kapacitivni/dermis 6. Zaštita od nestanka struje: Opremljen zaštitnim mjerama kao što su nestanak struje, prekomjerna struja, prenapon, kratki spoj, obrnuti polaritet, itd. Kada se napon vrati u normalu, može se automatski vratiti u normalno radno stanje 7. Podržati standardni algoritam instrumenta otiska prsta Ministarstva javne sigurnosti i autentifikaciju otiskom prsta osnovnog sistema naše banke |
|
| 15 | GPS | 1. Odlična funkcija pozicioniranja i navigacije, podržava pozicioniranje jednog sistema BDS/GPS/GLONASS satelitske navigacije, kao i bilo koju kombinaciju višesistemskog zajedničkog pozicioniranja i podržava QZSS i SBAS sisteme 2. Podržava A-GNSS 3. Osetljivost snimanja pri hladnom startu: -148dBm 4. Osetljivost praćenja: -162dBm 5. Preciznost pozicioniranja: 2,5 metara (CEP50) 6. Vrijeme prvog pozicioniranja: 32 sekunde 7. Mala potrošnja energije: Kontinuirani rad<25mA (@ 3.3V) |
|
| 16 | Baterija | 1. Kapacitet baterije ne smije biti manji od 8300mAH i mora biti u normalnom radnom stanju 5 sati 2. Usvajanje punjivih litijumskih baterija, podržavajući isključenje uređaja iz vanjskog napajanja, sa zaštitom od preopterećenja, prenapona i prekomjerne struje 3. Opremljen funkcijom podsjetnika na nisku bateriju, podsjećajući korisnike da završe poslovnu obradu što je prije moguće |
|
| 17 | Napajanje | Usvajanje vrlo pouzdanog sistema napajanja kako bi se spriječile električne opasnosti i opasnosti od pregrijavanja, napajanje ima snažnu prilagodljivost: može raditi normalno čak i kada je AC napon napajanja 220V ± 15% i 50Hz | |
| 18 | Torba za skladištenje proizvoda | 1. Materijal: Izdržljivi materijali kao što su koža ili tkanina 2. Kapacitet: PAD i punjač |
|
Popularni tagovi: bankarstvo finansijski 8.0-inch pad a5803 Kina, proizvođač, fabrika, veleprodaja, jeftino, OEM, ODM, ekonomično, vrhunski, 2-godina garancije
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











